|
LEGENDA:
8859-1 = iso-8859-1, ISO/IEC 8859-1:1998, ISO Latin1
CP1252 = windows-1252, cp1252
8859-2 = iso-8859-2, ISO 8859-2:1999, ISO Latin2
CP1250 = windows-1250, cp1250
Mac-CE = x-mac-ce, Mac OS Central European, MacCE
CP-852 = cp852, DOS Latin2, IBM852
KeyCS2 = x-kam-cs, KEYBCS2, Bratři Kameničtí, KAMENICKY, cp859
CP-437 = cp437, DOS IBM437
CP-850 = cp850, DOS IBM850
KOI8CS = csn_369103, koi8-cs, KOI-8 ČS2, KOI8CS *
Po najetí kurzoru na znak se zobrazí popisek s jeho číselnou reprezentací v UNICODE (hex)
| HEX | DEC | 8859-1 | CP1252 | 8859-2 | CP1250 | Mac-CE | CP-852 | KeyCS2 | CP-437 | CP-850 | KOI8CS |
| 80 | 128 | | € | | € | Ä | Ç | Č | Ç | Ç | Ç |
| 81 | 129 | | | | | Ā | ü | ü | ü | ü | ù |
| 82 | 130 | | ‚ | | ‚ | ā | é | é | é | é | è |
| 83 | 131 | | ƒ | | | É | â | ď | â | â | § |
| 84 | 132 | | „ | | „ | Ą | ä | ä | ä | ä | ß |
| 85 | 133 |
| … |
| … | Ö | ů | Ď | à | à | £ |
| 86 | 134 | | † | | † | Ü | ć | Ť | å | å | Æ |
| 87 | 135 | | ‡ | | ‡ | á | ç | č | ç | ç | ω |
| 88 | 136 | | ˆ | | | ą | ł | ě | ê | ê | Å |
| 89 | 137 | | ‰ | | ‰ | Č | ë | Ě | ë | ë | æ |
| 8a | 138 | | Š | | Š | ä | Ő | Ĺ | è | è | ω |
| 8b | 139 | | ‹ | | ‹ | č | ő | Í | ï | ï | å |
| 8c | 140 | | Œ | | Ś | Ć | î | ľ | î | î | |
| 8d | 141 | | | | Ť | ć | Ź | ĺ | ì | ì | |
| 8e | 142 | | Ž | | Ž | é | Ä | Ä | Ä | Ä | ¤ |
| 8f | 143 | | | | Ź | Ź | Ć | Á | Å | Å | ò |
| HEX | DEC | 8859-1 | CP1252 | 8859-2 | CP1250 | Mac-CE | CP-852 | KeyCS2 | CP-437 | CP-850 | KOI8CS |
| 90 | 144 | | | | | ź | É | É | É | É | ì |
| 91 | 145 | | ‘ | | ‘ | Ď | Ĺ | ž | æ | æ | |
| 92 | 146 | | ’ | | ’ | í | ĺ | Ž | Æ | Æ | ¡ |
| 93 | 147 | | “ | | “ | ď | ô | ô | ô | ô | Ñ |
| 94 | 148 | | ” | | ” | Ē | ö | ö | ö | ö | ¿ |
| 95 | 149 | | • | | • | ē | Ľ | Ó | ò | ò | ñ |
| 96 | 150 | | – | | – | Ė | ľ | ů | û | û | █ |
| 97 | 151 | | — | | — | ó | Ś | Ú | ù | ù | ▄ |
| 98 | 152 | | ˜ | | | ė | ś | ý | ÿ | ÿ | ▀ |
| 99 | 153 | | ™ | | ™ | ô | Ö | Ö | Ö | Ö | |
| 9a | 154 | | š | | š | ö | Ü | Ü | Ü | Ü | |
| 9b | 155 | | › | | › | õ | Ť | Š | ¢ | ø | |
| 9c | 156 | | œ | | ś | ú | ť | Ľ | £ | £ | |
| 9d | 157 | | | | ť | Ě | Ł | Ý | ¥ | Ø | |
| 9e | 158 | | ž | | ž | ě | × | Ř | ₧ | × | |
| 9f | 159 | | Ÿ | | ź | ü | č | ť | ƒ | ƒ | |
| HEX | DEC | 8859-1 | CP1252 | 8859-2 | CP1250 | Mac-CE | CP-852 | KeyCS2 | CP-437 | CP-850 | KOI8CS |
| a0 | 160 | | | | | † | á | á | á | á | ≡ |
| a1 | 161 | ¡ | ¡ | Ą | ˇ | ° | í | í | í | í | ± |
| a2 | 162 | ¢ | ¢ | ˘ | ˘ | Ę | ó | ó | ó | ó | ≥ |
| a3 | 163 | £ | £ | Ł | Ł | £ | ú | ú | ú | ú | ≤ |
| a4 | 164 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | § | Ą | ň | ñ | ñ | ⌠ |
| a5 | 165 | ¥ | ¥ | Ľ | Ą | • | ą | Ň | Ñ | Ñ | ⌡ |
| a6 | 166 | ¦ | ¦ | Ś | ¦ | ¶ | Ž | Ů | ª | ª | ÷ |
| a7 | 167 | § | § | § | § | ß | ž | Ô | º | º | ≈ |
| a8 | 168 | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | ® | Ę | š | ¿ | ¿ | ° |
| a9 | 169 | © | © | Š | © | © | ę | ř | ⌐ | ® | √ |
| aa | 170 | ª | ª | Ş | Ş | ™ | ¬ | ŕ | ¬ | ¬ | ² |
| ab | 171 | « | « | Ť | « | ę | ź | Ŕ | ½ | ½ | ½ |
| ac | 172 | ¬ | ¬ | Ź | ¬ | ¨ | Č | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ |
| ad | 173 | | | | | ≠ | ş | § | ¡ | ¡ | § |
| ae | 174 | ® | ® | Ž | ® | ģ | « | « | « | « | « |
| af | 175 | ¯ | ¯ | Ż | Ż | Į | » | » | » | » | » |
| HEX | DEC | 8859-1 | CP1252 | 8859-2 | CP1250 | Mac-CE | CP-852 | KeyCS2 | CP-437 | CP-850 | KOI8CS |
| b0 | 176 | ° | ° | ° | ° | į | ░ | ░ | ░ | ░ | α |
| b1 | 177 | ± | ± | ą | ± | Ī | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | β |
| b2 | 178 | ² | ² | ˛ | ˛ | ≤ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | Γ |
| b3 | 179 | ³ | ³ | ł | ł | ≥ | │ | │ | │ | │ | π |
| b4 | 180 | ´ | ´ | ´ | ´ | ī | ┤ | ┤ | ┤ | ┤ | Σ |
| b5 | 181 | µ | µ | ľ | µ | Ķ | Á | ╡ | ╡ | Á | σ |
| b6 | 182 | ¶ | ¶ | ś | ¶ | ∂ | Â | ╢ | ╢ | Â | μ |
| b7 | 183 | · | · | ˇ | · | ∑ | Ě | ╖ | ╖ | À | γ |
| b8 | 184 | ¸ | ¸ | ¸ | ¸ | ł | Ş | ╕ | ╕ | © | Φ |
| b9 | 185 | ¹ | ¹ | š | ą | Ļ | ╣ | ╣ | ╣ | ╣ | Θ |
| ba | 186 | º | º | ş | ş | ļ | ║ | ║ | ║ | ║ | Ω |
| bb | 187 | » | » | ť | » | Ľ | ╗ | ╗ | ╗ | ╗ | δ |
| bc | 188 | ¼ | ¼ | ź | Ľ | ľ | ╝ | ╝ | ╝ | ╝ | ω |
| bd | 189 | ½ | ½ | ˝ | ˝ | Ĺ | Ż | ╜ | ╜ | ¢ | φ |
| be | 190 | ¾ | ¾ | ž | ľ | ĺ | ż | ╛ | ╛ | ¥ | ε |
| bf | 191 | ¿ | ¿ | ż | ż | Ņ | ┐ | ┐ | ┐ | ┐ | η |
| HEX | DEC | 8859-1 | CP1252 | 8859-2 | CP1250 | Mac-CE | CP-852 | KeyCS2 | CP-437 | CP-850 | KOI8CS |
| c0 | 192 | À | À | Ŕ | Ŕ | ņ | └ | └ | └ | └ | ┌ |
| c1 | 193 | Á | Á | Á | Á | Ń | ┴ | ┴ | ┴ | ┴ | á |
| c2 | 194 | Â | Â | Â | Â | ¬ | ┬ | ┬ | ┬ | ┬ | └ |
| c3 | 195 | Ã | Ã | Ă | Ă | √ | ├ | ├ | ├ | ├ | č |
| c4 | 196 | Ä | Ä | Ä | Ä | ń | ─ | ─ | ─ | ─ | ď |
| c5 | 197 | Å | Å | Ĺ | Ĺ | Ň | ┼ | ┼ | ┼ | ┼ | ě |
| c6 | 198 | Æ | Æ | Ć | Ć | ∆ | Ă | ╞ | ╞ | ã | ŕ |
| c7 | 199 | Ç | Ç | Ç | Ç | « | ă | ╟ | ╟ | Ã | ─ |
| c8 | 200 | È | È | Č | Č | » | ╚ | ╚ | ╚ | ╚ | ü |
| c9 | 201 | É | É | É | É | … | ╔ | ╔ | ╔ | ╔ | í |
| ca | 202 | Ê | Ê | Ę | Ę | | ╩ | ╩ | ╩ | ╩ | ů |
| cb | 203 | Ë | Ë | Ë | Ë | ň | ╦ | ╦ | ╦ | ╦ | ĺ |
| cc | 204 | Ì | Ì | Ě | Ě | Ő | ╠ | ╠ | ╠ | ╠ | ľ |
| cd | 205 | Í | Í | Í | Í | Õ | ═ | ═ | ═ | ═ | ö |
| ce | 206 | Î | Î | Î | Î | ő | ╬ | ╬ | ╬ | ╬ | ň |
| cf | 207 | Ï | Ï | Ď | Ď | Ō | ¤ | ╧ | ╧ | ¤ | ó |
| HEX | DEC | 8859-1 | CP1252 | 8859-2 | CP1250 | Mac-CE | CP-852 | KeyCS2 | CP-437 | CP-850 | KOI8CS |
| d0 | 208 | Ð | Ð | Đ | Đ | – | đ | ╨ | ╨ | ð | ô |
| d1 | 209 | Ñ | Ñ | Ń | Ń | — | Đ | ╤ | ╤ | Ð | ä |
| d2 | 210 | Ò | Ò | Ň | Ň | “ | Ď | ╥ | ╥ | Ê | ř |
| d3 | 211 | Ó | Ó | Ó | Ó | ” | Ë | ╙ | ╙ | Ë | š |
| d4 | 212 | Ô | Ô | Ô | Ô | ‘ | ď | ╘ | ╘ | È | ť |
| d5 | 213 | Õ | Õ | Ő | Ő | ’ | Ň | ╒ | ╒ | ı | ú |
| d6 | 214 | Ö | Ö | Ö | Ö | ÷ | Í | ╓ | ╓ | Í | ├ |
| d7 | 215 | × | × | × | × | ◊ | Î | ╫ | ╫ | Î | é |
| d8 | 216 | Ø | Ø | Ř | Ř | ō | ě | ╪ | ╪ | Ï | à |
| d9 | 217 | Ù | Ù | Ů | Ů | Ŕ | ┘ | ┘ | ┘ | ┘ | ý |
| da | 218 | Ú | Ú | Ú | Ú | ŕ | ┌ | ┌ | ┌ | ┌ | ž |
| db | 219 | Û | Û | Ű | Ű | Ř | █ | █ | █ | █ | ┬ |
| dc | 220 | Ü | Ü | Ü | Ü | ‹ | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | |
| dd | 221 | Ý | Ý | Ý | Ý | › | Ţ | ▌ | ▌ | ¦ | |
| de | 222 | Þ | Þ | Ţ | Ţ | ř | Ů | ▐ | ▐ | Ì | |
| df | 223 | ß | ß | ß | ß | Ŗ | ▀ | ▀ | ▀ | ▀ | ┼ |
| HEX | DEC | 8859-1 | CP1252 | 8859-2 | CP1250 | Mac-CE | CP-852 | KeyCS2 | CP-437 | CP-850 | KOI8CS |
| e0 | 224 | à | à | ŕ | ŕ | ŗ | Ó | α | α | Ó | ┐ |
| e1 | 225 | á | á | á | á | Š | ß | β | ß | ß | Á |
| e2 | 226 | â | â | â | â | ‚ | Ô | Γ | Γ | Ô | ┘ |
| e3 | 227 | ã | ã | ă | ă | „ | Ń | π | π | Ò | Č |
| e4 | 228 | ä | ä | ä | ä | š | ń | Σ | Σ | õ | Ď |
| e5 | 229 | å | å | ĺ | ĺ | Ś | ň | σ | σ | Õ | Ě |
| e6 | 230 | æ | æ | ć | ć | ś | Š | μ | µ | µ | Ŕ |
| e7 | 231 | ç | ç | ç | ç | Á | š | τ | τ | þ | │ |
| e8 | 232 | è | è | č | č | Ť | Ŕ | Φ | Φ | Þ | Ü |
| e9 | 233 | é | é | é | é | ť | Ú | Θ | Θ | Ú | Í |
| ea | 234 | ê | ê | ę | ę | Í | ŕ | Ω | Ω | Û | Ů |
| eb | 235 | ë | ë | ë | ë | Ž | Ű | δ | δ | Ù | Ĺ |
| ec | 236 | ì | ì | ě | ě | ž | ý | ∞ | ∞ | ý | Ľ |
| ed | 237 | í | í | í | í | Ū | Ý | ∅ | φ | Ý | Ö |
| ee | 238 | î | î | î | î | Ó | ţ | ε | ε | ¯ | Ň |
| ef | 239 | ï | ï | ď | ď | Ô | ´ | ∩ | ∩ | ´ | Ó |
| HEX | DEC | 8859-1 | CP1252 | 8859-2 | CP1250 | Mac-CE | CP-852 | KeyCS2 | CP-437 | CP-850 | KOI8CS |
| f0 | 240 | ð | ð | đ | đ | ū | | ≡ | ≡ | | Ô |
| f1 | 241 | ñ | ñ | ń | ń | Ů | ˝ | ± | ± | ± | Ä |
| f2 | 242 | ò | ò | ň | ň | Ú | ˛ | ≥ | ≥ | ‗ | Ř |
| f3 | 243 | ó | ó | ó | ó | ů | ˇ | ≤ | ≤ | ¾ | Š |
| f4 | 244 | ô | ô | ô | ô | Ű | ˘ | ⌠ | ⌠ | ¶ | Ť |
| f5 | 245 | õ | õ | ő | ő | ű | § | ⌡ | ⌡ | § | Ú |
| f6 | 246 | ö | ö | ö | ö | Ų | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ┤ |
| f7 | 247 | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ų | ¸ | ≈ | ≈ | ¸ | É |
| f8 | 248 | ø | ø | ř | ř | Ý | ° | ° | ° | ° | À |
| f9 | 249 | ù | ù | ů | ů | ý | ¨ | · | · | ¨ | Ý |
| fa | 250 | ú | ú | ú | ú | ķ | ˙ | ˙ | • | · | Ž |
| fb | 251 | û | û | ű | ű | Ż | ű | √ | √ | ¹ | ┴ |
| fc | 252 | ü | ü | ü | ü | Ł | Ř | ⁿ | ⁿ | ³ | |
| fd | 253 | ý | ý | ý | ý | ż | ř | ² | ² | ² | |
| fe | 254 | þ | þ | ţ | ţ | Ģ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| ff | 255 | ÿ | ÿ | ˙ | ˙ | ˇ | | | | | |
*Pozn.
Sada KOI8CS je popsána normou ČSN 36 9103 (CSN_369103). Tato sada(y) bývá různě označována:
KOI-8 L2, KOI-8_L2, koi8l2, iso-ir-139, KOI-8 ČS2, KOI8ČS, KOI-8_CS2, koi8cs2, koi8cs, ...
Na serveru cestina.cz se o normě ČSN 36 9103 píše (psalo):
Norma je psána tajemným jazykem a vyžaduje pozorné čtení. Jestliže nebudete rozumět následujícímu textu, je to protože jsem následoval jejího "dobrého" příkladu. :)
Norma ČSN 36 9103 definuje tyto znakové sady: KOI-8 K1, KOI-8 L2, KOI-8 CS2, DKOI K1, DKOI K2, DKOI L2 a DKOI CS2. Sady KOI-8 se přidržují doporučení ISO (jsou založeny na ASCII) a sady DKOI ne (DKOI jsou založeny na kódování EBCDIC).
Norma je československým rozšířením standardu ST SEV 358-88. Nová kódování (která SEV nezahrnuje) jsou: KOI-8 L2, KOI-8 CS2, DKOI L2 a DKOI CS2. Ostatní kódování jsou určena pro azbuku při komunikaci podle SEV, a nejsou proto v naší zemi nikdy používána. Definice KOI-8 L2 se shoduje s ISO-8859-2 (1987), až na znaky $, _ a měnový symbol (164), pro něž KOI-8 L2 udává jiné grafické reprezentace. KOI-8 L2 je v RFC 1345 známa jako "charset CSN_369103", protože je to jediná znaková sada registrovaná jako ISO IR 139.
Dodatek 5, "8-bit Codes for Personal Computers", obsahuje informativní popis znakové sady PC Latin 2, definované IBM. Toto kódování je známo jako CP852, tento název však norma neobsahuje.
|